Borsa Italiana: tutti i dividendi del 2025
02 gennaio 2025
Quali sono le società quotate su Borsa Italiana che staccheranno il dividendo nel 2025? In questo articolo illustreremo per ogni azienda quotata in Italia l’ammontare della cedola, la data di stacco, quella di pagamento e l’indice di appartenenza. Il dividendo spetta a qualunque azionista che detiene l’azione all’apertura del giorno di stacco.
La data di pagamento rappresenta il momento in cui il detentore del titolo incasserà effettivamente l’importo. Se il titolo osservato fa parte di un indice “price return” (come il FTSE Mib), allora lo stacco del dividendo non impatterà solo sul prezzo dell’azione, ma anche sulle quotazioni del listino. Qui abbiamo visto come si calcola questo fenomeno.
Vediamo ora il calendario completo, che verrà progressivamente aggiornato con i dati Borsa Italiana:
I dividendi di gennaio 2025
Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento |
Eurocommercial Properties | FTSE Italia All Share | 0,68 | EUR | 10/01/2025 | 30/01/2025 |
Enel | FTSE Mib | 0,215 | EUR | 20/01/2025 | 22/01/2025 |
Snam | FTSE Mib | 0,1162 | EUR | 20/01/2025 | 22/01/2025 |
I dividendi di febbraio 2025
Società | Indice | Ammontare dividendo (in EUR) | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento |
Italian Wine Brands | FTSE Italia Growth | 0,5 | EUR | 03/02/2025 | 05/02/2025 |
Bifire | FTSE Italia Growth | 0,0285 | EUR | 10/02/2025 | 12/02/2025 |
Banca Generali | FTSE Italia Mid Cap | 0,6 | EUR | 24/02/2025 | 26/02/2025 |
I dividendi di marzo 2025
Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento |
STMicroelectronics | FTSE Mib | 0,09 | USD | 24/03/2025 | 26/03/2025 |
Eni | FTSE Mib | 0,25 | EUR | 24/03/2025 | 26/03/2025 |
I dividendi di aprile 2025
Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento |
Generalfinance | FTSE Italia STAR | 0,83 | EUR | 14/04/2025 | 16/04/2025 |
Reti | FTSE Italia Growth | 0,058 | EUR | 14/04/2025 | 16/04/2025 |
Banca Mediolanum | FTSE Mib | 0,63 | EUR | 22/04/2025 | 24/04/2025 |
Campari | FTSE Mib | 0,065 | EUR | 22/04/2025 | 24/04/2025 |
Iveco Group | FTSE Mib | 0,33 | EUR | 22/04/2025 | 24/04/2025 |
UniCredit | FTSE Mib | 1,4764 | EUR | 22/04/2025 | 24/04/2025 |
Ferrari | FTSE Mib | 2,986 | EUR | 22/04/2025 | 06/05/2025 |
Maire | FTSE Italia Mid Cap | 0,356 | EUR | 22/04/2025 | 24/04/2025 |
Piaggio | FTSE Italia Mid Cap | 0,04 | EUR | 22/04/2025 | 24/04/2025 |
Prysmian | FTSE Mib | 0,8 | EUR | 22/04/2025 | 24/04/2025 |
Stellantis | FTSE Mib | 0,68 | EUR | 22/04/2025 | 05/05/2025 |
Edison | FTSE Italia All Share | 0,09 | EUR | 28/04/2025 | 30/04/2025 |
Basic Net | FTSE Italia Small Cap | 0,16 | EUR | 28/04/2025 | 30/04/2025 |
Banco Deisio Brianza | FTSE Italia Mid Cap | 0,4566 | EUR | 28/04/2025 | 30/04/2025 |
Fine Food Pharmaceuticals | FTSE Italia Small Cap | 0,14 | EUR | 28/04/2025 | 30/04/2025 |
Fiera Milano | FTSE Italia Small Cap | 0,2 | EUR | 28/04/2025 | 30/04/2025 |
LU-VE | FTSE Italia STAR | 0,42 | EUR | 28/04/2025 | 30/04/2025 |
Growens | FTSE Italia Growth | 0,38 | EUR | 28/04/2025 | 30/04/2025 |
Per Growens si tratta di un dividendo straordinario.
I dividendi di maggio 2025
Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento |
IMD International Medical Devices | FTSE Italia Growth | 0,1 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
Culti Milano | FTSE Italia Growth | 0,1 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
B&C Speakers | FTSE Italia Small Cap | 1 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
Italmobiliare | FTSE Italia STAR | 0,9 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
Ascopiave | FTSE Italia STAR | 0,15 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
Arterra Bioscience | FTSE Italia Growth | 0,13 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
I.Co.P. | FTSE Italia Growth | 0,07 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
Intercos | FTSE Italia Mid Cap | 0,197169 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
Alerion Clean Power | FTSE Italia Mid Cap | 0,61 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
Avio | FTSE Italia Small Cap | 0,14841 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
Biesse | FTSE Italia Small Cap | 0,04 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
D'Amico | FTSE Italia STAR | 0,294 | USD | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
Magis | FTSE Italia Growth | 0,92 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
Planetel | FTSE Italia Growth | 0,12 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
Esprinet | FTSE Italia Small Cap | 0,4 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
FOPE | FTSE Italia Growth | 0,85 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
Gefran | FTSE Italia Small Cap | 0,43 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
Pharmanutra | FTSE Italia STAR | 1 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
Websolute | FTSE Italia Growth | 0,04 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
WIIT | FTSE Italia STAR | 0,3 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
PLC | FTSE Italia Small Cap | 0,085 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
Next Re | FTSE Italia All Share | 0,06 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
Sostravel.com | FTSE Italia Growth | 0,0038 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
Tps | FTSE Italia Growth | 0,08 | EUR | 05/05/2025 | 07/05/2025 |
IGD | FTSE Italia Small Cap | 0,1 | EUR | 12/05/2024 | 14/05/2025 |
Banca Profilo | FTSE Italia Small Cap | 0,0128 | EUR | 12/05/2024 | 14/05/2025 |
Saccheria F.lli Franceschetti | FTSE Italia Growth | 0,061 | EUR | 12/05/2024 | 14/05/2025 |
Sogefi | FTSE Italia STAR | 0,15 | EUR | 12/05/2024 | 14/05/2025 |
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna | FTSE Italia Small Cap | 0,471 | EUR | 12/05/2024 | 14/05/2025 |
Cembre | FTSE Italia STAR | 1,88 | EUR | 12/05/2024 | 14/05/2025 |
Orsero | FTSE Italia Small Cap | 0,5 | EUR | 12/05/2024 | 14/05/2025 |
Porto Aviation Group | FTSE Italia Growth | 0,048249 | EUR | 12/05/2024 | 14/05/2025 |
Fervi | FTSE Italia Growth | 0,35 | EUR | 12/05/2024 | 14/05/2025 |
Italian Exhibition Group | FTSE Italia Small Cap | 0,2 | EUR | 12/05/2024 | 14/05/2025 |
Iniziative Bresciane | FTSE Italia Growth | 0,6 | EUR | 12/05/2024 | 14/05/2025 |
Intred | FTSE Italia Growth | 0,1 | EUR | 12/05/2024 | 14/05/2025 |
Toscana Aeroporti | FTSE Italia All Share | 0,376 | EUR | 12/05/2024 | 14/05/2025 |
Racing Force | FTSE Italia Growth | 0,09 | EUR | 12/05/2024 | 14/05/2025 |
Valtecne | FTSE Italia Growth | 0,1 | EUR | 12/05/2024 | 14/05/2025 |
Valsoia | FTSE Italia Small Cap | 0,38 | EUR | 12/05/2024 | 14/05/2025 |
Zignago Vetro | FTSE Italia STAR | 0,45 | EUR | 12/05/2024 | 14/05/2025 |
ALA | FTSE Italia Growth | 0,75 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
A2A | FTSE Mib | 0,1 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Anima Holding | FTSE Italia Mid Cap | 0,45 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Finecobank | FTSE Mib | 0,74 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Banca Generali | FTSE Italia Mid Cap | 2,15 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Banco BPM | FTSE Mib | 0,8 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Italgas | FTSE Mib | 0,406 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Moncler | FTSE Mib | 1,3 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Neodecortech | FTSE Italia Small Cap | 0,15 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Tenaris | FTSE Mib | 0,56 | USD | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Inwit | FTSE Mib | 0,5156 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Intesa Sanpaolo | FTSE Mib | 0,171 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Lottomatica | FTSE Italia Mid Cap | 0,3 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Lucisano Media Group | FTSE Italia Growth | 0,04 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Moncler | FTSE Mib | 1,3 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Nexi | FTSE Mib | 0,25 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Amplifon | FTSE Mib | 0,29 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Azimut | FTSE Mib | 1,75 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Banca IFIS | FTSE Italia STAR | 0,92 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Banca MPS | FTSE Mib | 0,86 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Arnoldo Mondadori Editore | FTSE Italia STAR | 0,07 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Assicurazioni Generali | FTSE Mib | 1,43 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
BPER Banca | FTSE Mib | 0,6 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Brembo | FTSE Italia Mid Cap | 0,3 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Brunello Cucinelli | FTSE Mib | 0,94 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Buzzi | FTSE Mib | 0,7 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Banca Popolare di Sondrio | FTSE Mib | 0,8 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Caltagirone Editore | FTSE Italia All Share | 0,04 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Caltagirone | FTSE Italia Mid Cap | 0,27 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Cellularline | FTSE Italia Small Cap | 0,093 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Credito Emiliano | FTSE Italia Mid Cap | 0,75 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Comer Industries | FTSE Italia Mid Cap | 0,8 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Cementir | FTSE Italia STAR | 0,28 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Copernico SIM | FTSE Italia Growth | 0,08 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
De' Longhi | FTSE Italia Mid Cap | 0,83 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
DiaSorin | FTSE Mib | 1,2 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
DBA Group | FTSE Italia Growth | 0,13 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Directa SIM | FTSE Italia Growth | 0,3 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
El.En | FTSE Italia STAR | 0,22 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
ERG | FTSE Italia Mid Cap | 1 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Equita Group | FTSE Italia Small Cap | 0,2 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
ENI | FTSE Mib | 0,25 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Enervit | FTSE Italia Small Cap | 0,16 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Eurogroup Laminations | FTSE Italia Small Cap | 0,042 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
FILA | FTSE Italia Small Cap | 0,4 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Garofalo Health Care | FTSE Italia STAR | 0,086 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Ilpra | FTSE Italia Growth | 0,06 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Immsi | FTSE Italia Small Cap | 0,012 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Interpump | FTSE Mib | 0,33 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Industrie De Nora | FTSE Italia Small Cap | 0,104 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Italian Wine Brands | FTSE Italia Growth | 0,5 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
IRCE | FTSE Italia Small Cap | 0,06 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Industrie Chimiche Forestali | FTSE Italia Growth | 0,2 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
MARR | FTSE Italia STAR | 0,6 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Omer | FTSE Italia Growth | 0,07 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Rai Way | FTSE Italia Mid Cap | 0,334 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
RCS Mediagroup | FTSE Italia Mid Cap | 0,07 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Recordati | FTSE Mib | 0,87 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Reply | FTSE Italia STAR | 1,15 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
RES | FTSE Italia Growth | 0,14 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
REVO Insurance | FTSE Italia Small Cap | 0,22 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Rosetti Marino | FTSE Italia All Share | 2 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Saipem | FTSE Mib | 0,17 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Sys-Dat | FTSE Italia STAR | 0,04 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Sanlorenzo | FTSE Italia STAR | 1 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
SBE-Varvit | FTSE Italia Growth | 0,206 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Sol | FTSE Italia Mid Cap | 0,39 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Sicily by Car | FTSE Italia Growth | 0,1 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Technogym | FTSE Italia Mid Cap | 0,3 + 0,5 straordinario | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
TXT E-Solutions | FTSE Italia STAR | 0,25 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Webuild | FTSE Italia Mid Cap | 0,081 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Unipol | FTSE Mib | 0,85 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
Unidata | FTSE Italia Small Cap | 0,01 | EUR | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
The Italian Sea Group | FTSE Italia STAR | 0,245 | EUR | 26/05/2025 | 28/05/2025 |
Allcore | FTSE Italia Growth | 0,08 | EUR | 26/05/2025 | 28/05/2025 |
Distribuzione Elettrica Adriatica | FTSE Italia Growth | 0,25 | EUR | 26/05/2025 | 28/05/2025 |
ErreDue | FTSE Italia Growth | 0,16 | EUR | 26/05/2025 | 28/05/2025 |
First Capital | FTSE Italia Growth | 0,35 | EUR | 26/05/2025 | 28/05/2025 |
RedFish LongTerm Capital | FTSE Italia Growth | 0,01418 | EUR | 26/05/2025 | 28/05/2025 |
Sabaf | FTSE Italia Small Cap | 0,58 | EUR | 26/05/2025 | 28/05/2025 |
Novamarine | FTSE Italia Growth | 0,05 | EUR | 26/05/2025 | 28/05/2025 |
I dividendi di giugno 2025
Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento |
Convergenze | FTSE Italia Growth | 0,02 | EUR | 02/06/2025 | 04/06/2025 |
Emak | FTSE Italia Small Cap | 0,025 | EUR | 02/06/2025 | 04/06/2025 |
FNM | FTSE Italia Small Cap | 0,0184 | EUR | 02/06/2025 | 04/06/2025 |
Indel B | FTSE Italia All Share | 0,8 | EUR | 02/06/2025 | 04/06/2025 |
Tinexta | FTSE Italia STAR | 0,3 | EUR | 02/06/2025 | 04/06/2025 |
Eurocommercial Properties | FTSE Italia All Share | 1,12 | EUR | 05/06/2025 | 03/07/2025 |
Eprcominicazione | FTSE Italia Growth | 0,035 | EUR | 09/06/2025 | 11/06/2025 |
Franchi Umberto Marmi | FTSE Italia Growth | 0,1 | EUR | 09/06/2025 | 11/06/2025 |
Renovalo | FTSE Italia Growth | 0,035 | EUR | 09/06/2025 | 11/06/2025 |
Svas Biosana | FTSE Italia Growth | 0,25 | EUR | 09/06/2025 | 11/06/2025 |
Ferretti | FTSE Italia Mid Cap | 0,1 | EUR | 16/06/2025 | 18/06/2025 |
Ariston Holding | FTSE Italia Mid Cap | 0,08 | EUR | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
Acea | FTSE Italia Mid Cap | 0,95 | EUR | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
Carel Industries | FTSE Italia STAR | 0,165 | EUR | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
Digitouch | FTSE Italia Growth | 0,03 | EUR | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
ENAV | FTSE Italia Mid Cap | 0,27 | EUR | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
Hera | FTSE Mib | 0,15 | EUR | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
Iren | FTSE Italia Mid Cap | 0,1283 | EUR | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
Leonardo | FTSE Mib | 0,52 | EUR | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
MFE | FTSE Italia Mid Cap | 0,27 | EUR | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
Mare Engineering Group | FTSE Italia Growth | 0,02 | EUR | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
OVS | FTSE Italia Mid Cap | 0,11 | EUR | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
Poste Italiane | FTSE Mib | 0,75 | EUR | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
Promotica | FTSE Italia Growth | 0,09 | EUR | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
STMicroelectronics | FTSE Mib | 0,09 | USD | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
Simone | FTSE Italia Growth | 0,01 | EUR | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
Snam | FTSE Mib | 0,1743 | EUR | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
Tamburi Investment Partners | FTSE Italia STAR | 0,16 | EUR | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
Terna | FTSE Mib | 0,277 | EUR | 23/06/2025 | 25/06/2025 |
Valica | FTSE Italia Growth | 0,0015 | EUR | 30/05/2025 | 02/07/2025 |
I dividendi di luglio 2025
Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento |
Acinque | FTSE Italia All-Share | 0,085 | EUR | 07/07/2025 | 09/07/2025 |
BF | FTSE Italia All-Share | 0,076 | EUR | 07/07/2025 | 09/07/2025 |
Edil San Felice | FTSE Italia Growth | 0,07 | EUR | 07/07/2025 | 09/07/2025 |
Elica | FTSE Italia Small Cap | 0,04 | EUR | 07/07/2025 | 09/07/2025 |
Moltiply Group | FTSE Italia STAR | 0,12 | EUR | 07/07/2025 | 09/07/2025 |
Misitano & Stracuzzi | FTSE Italia Growth | 0,1131 | EUR | 07/07/2025 | 09/07/2025 |
Vantea Smart | FTSE Italia Growth | 0,025 | EUR | 07/07/2025 | 09/07/2025 |
Datalogic | FTSE Italia Small Cap | 0,12 | EUR | 14/07/2025 | 16/07/2025 |
Poligrafici Printing | FTSE Italia Growth | 0,0075 | EUR | 21/07/2025 | 23/07/2025 |
Enel | FTSE Mib | 0,255 | EUR | 21/07/2025 | 23/07/2025 |
GPI | FTSE Italia Small Cap | 0,5 | EUR | 21/07/2025 | 23/07/2025 |
Bastogi | FTSE Italia Small Cap | 0,0068 | EUR | 21/07/2025 | 23/07/2025 |
Borgosesia | FTSE Italia Small Cap | 0,024 | EUR | 21/07/2025 | 23/07/2025 |
Powersoft | FTSE Italia Growth | 0,82 | EUR | 28/07/2025 | 30/07/2025 |
Gas Plus | FTSE Italia Small Cap | 0,2 | EUR | 28/07/2025 | 30/07/2025 |
I dividendi di settembre 2025
Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento |
Espe | FTSE Italia Growth | 0,15 | EUR | 15/09/2025 | 17/09/2025 |
De' Longhi | FTSE Italia Mid Cap | 0,42 | EUR | 22/09/2025 | 24/09/2025 |
STMicroelectronics | FTSE Mib | 0,09 | USD | 22/09/2025 | 24/09/2025 |
Poligrafici Printing | FTSE Italia Growth | 0,0075 | EUR | 22/09/2025 | 24/09/2025 |
Eni | FTSE Mib | 0,26 | EUR | 22/09/2025 | 24/09/2025 |
I dividendi di ottobre 2025
Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento |
Bertolotti | FTSE Italia All-Share | 0,098 | EUR | 06/10/2025 | 08/10/2025 |
Ilpra | FTSE Italia Growth | 0,06 | EUR | 20/10/2025 | 22/10/2025 |
Poligrafici Printing | FTSE Italia Growth | 0,0075 | EUR | 20/10/2025 | 22/10/2025 |
I dividendi di novembre 2025
Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento |
Equita Group | FTSE Italia STAR | 0,15 | EUR | 17/11/2025 | 19/11/2025 |
FILA | FTSE Italia Small Cap | 0,4 | EUR | 17/11/2025 | 19/11/2025 |
Inwit | FTSE Mib | 0,2147 | EUR | 24/11/2025 | 26/11/2025 |
Arnoldo Mondadori Editore | FTSE Italia STAR | 0,07 | EUR | 24/11/2025 | 26/11/2025 |
Eni | FTSE Mib | 0,26 | EUR | 24/11/2025 | 26/11/2025 |
I dividendi di dicembre 2025
Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento |
STMicroelectronics | FTSE Mib | 0,09 | USD | 15/12/2025 | 17/12/2025 |
Poligrafici Printing | FTSE Italia Growth | 0,0075 | EUR | 15/12/2025 | 17/12/2025 |
Condividi su
Informazioni sull'autore
Ti è piaciuto l'articolo ?
Non perderti neanche un contenuto, iscriviti subito alla newsletter gratuita di FreeFinance!
ISCRIVITI SUBITO