NASDAQ Composite in correzione: cosa aspettarsi ora?
Dall’inizio dell’anno, le quotazioni di S&P 500, Dow Jones e NASDAQ 100 segnano rispettivamente il -6,96%, -6,03% e -8,38%. La guerra in Iran è stata la principale causa delle vendite sull’azionario statunitense. Una particolare attenzione va posta al NASDAQ Composite, che dal 26 marzo è entrato in correzione.
Tradizionalmente, si dice che un indice di Borsa è entrato in territorio correttivo quando la discesa dai massimi recenti raggiunge il 10%.
Per capire cosa ci si potrebbe aspettare nei prossimi mesi, abbiamo utilizzato lo storico Bloomberg dal 1970, in modo tale da avere un punto di inizio per confrontare sia l’S&P 500 che il NASDAQ Composite.
Dopo aver identificato le correzioni, abbiamo osservato cosa succede a 1, 3, 6 e 12 mesi dall’evento.
Le correzioni e i bear market sull'S&P 500
| Indice | Tipo | Picco | Trigger -10% | Minimo | Prezzo picco | Prezzo trigger | Prezzo minimo | Perdita max % | Giorni picco-minimo | Rend. 1M % | Rend. 3M % | Rend. 6M % | Rend. 12M % | Recupero |
| S&P 500 | Correzione | 28/04/1971 | 04/08/1971 | 23/11/1971 | 104,77 | 93,89 | 90,16 | -13,9% | 209 | 7,2% | 1,0% | 11,7% | 17,6% | 04/02/1972 |
| S&P 500 | Bear market | 11/01/1973 | 27/04/1973 | 03/10/1974 | 120,24 | 107,23 | 62,28 | -48,2% | 630 | 0,7% | 2,2% | 3,7% | -16,1% | 17/07/1980 |
| S&P 500 | Bear market | 28/11/1980 | 24/08/1981 | 12/08/1982 | 140,52 | 125,50 | 102,42 | -27,1% | 622 | -8,4% | -1,6% | -9,6% | -8,1% | 03/11/1982 |
| S&P 500 | Correzione | 10/10/1983 | 13/02/1984 | 24/07/1984 | 172,65 | 154,95 | 147,82 | -14,4% | 288 | 1,2% | 1,6% | 6,8% | 18,3% | 21/01/1985 |
| S&P 500 | Bear market | 25/08/1987 | 15/10/1987 | 04/12/1987 | 336,77 | 298,08 | 223,92 | -33,5% | 101 | -17,2% | -15,4% | -12,9% | -7,3% | 26/07/1989 |
| S&P 500 | Correzione | 09/10/1989 | 30/01/1990 | 30/01/1990 | 359,80 | 322,98 | 322,98 | -10,2% | 113 | 2,8% | 2,4% | 10,1% | 5,6% | 29/05/1990 |
| S&P 500 | Correzione | 16/07/1990 | 17/08/1990 | 11/10/1990 | 368,95 | 327,83 | 295,46 | -19,9% | 87 | -3,1% | -2,6% | 12,6% | 14,8% | 13/02/1991 |
| S&P 500 | Correzione | 07/10/1997 | 27/10/1997 | 27/10/1997 | 983,12 | 876,99 | 876,99 | -10,8% | 20 | 8,5% | 10,5% | 23,9% | 21,5% | 05/12/1997 |
| S&P 500 | Correzione | 17/07/1998 | 14/08/1998 | 31/08/1998 | 1186,75 | 1062,75 | 957,28 | -19,3% | 45 | -3,1% | 6,9% | 15,7% | 25,2% | 23/11/1998 |
| S&P 500 | Correzione | 16/07/1999 | 29/09/1999 | 15/10/1999 | 1418,78 | 1268,37 | 1247,41 | -12,1% | 91 | 7,5% | 15,4% | 18,9% | 13,3% | 16/11/1999 |
| S&P 500 | Bear market | 24/03/2000 | 14/04/2000 | 09/10/2002 | 1527,46 | 1356,56 | 776,76 | -49,1% | 929 | 7,1% | 11,3% | 1,3% | -13,0% | 30/05/2007 |
| S&P 500 | Bear market | 09/10/2007 | 26/11/2007 | 09/03/2009 | 1565,15 | 1407,22 | 676,53 | -56,8% | 517 | 6,4% | -1,8% | -2,2% | -36,9% | 28/03/2013 |
| S&P 500 | Correzione | 21/05/2015 | 24/08/2015 | 11/02/2016 | 2130,82 | 1893,21 | 1829,08 | -14,2% | 266 | 2,1% | 10,3% | 1,9% | 14,9% | 11/07/2016 |
| S&P 500 | Correzione | 26/01/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 2872,87 | 2581,00 | 2581,00 | -10,2% | 13 | 6,1% | 3,5% | 10,7% | 4,9% | 24/08/2018 |
| S&P 500 | Correzione | 20/09/2018 | 23/11/2018 | 24/12/2018 | 2930,75 | 2632,56 | 2351,10 | -19,8% | 95 | -10,7% | 6,2% | 7,2% | 19,0% | 23/04/2019 |
| S&P 500 | Bear market | 19/02/2020 | 27/02/2020 | 23/03/2020 | 3386,15 | 2978,76 | 2237,40 | -33,9% | 33 | -14,7% | 1,9% | 17,0% | 31,0% | 18/08/2020 |
| S&P 500 | Bear market | 03/01/2022 | 22/02/2022 | 12/10/2022 | 4796,56 | 4304,76 | 3577,03 | -25,4% | 282 | 4,8% | -7,7% | -3,9% | -7,3% | 19/01/2024 |
| S&P 500 | Correzione | 19/02/2025 | 13/03/2025 | 08/04/2025 | 6144,15 | 5521,52 | 4982,77 | -18,9% | 48 | -2,1% | 8,2% | 19,8% | 20,1% | 27/06/2025 |
Per l’S&P 500, le variazioni medie rispettivamente sono del -0,3%, +2,9%, +7,4% e +6,5%. Se si considerano i ribassi che restano nel territorio correttivo e non diventano bear market, le performance migliorano al +1,5%, +2,9%, +7,4% e +6,9%.
Le correzioni e i bear market sul NASDAQ Composite
| Indice | Tipo | Picco | Trigger -10% | Minimo | Prezzo picco | Prezzo trigger | Prezzo minimo | Perdita max % | Giorni picco-minimo | Rend. 1M % | Rend. 3M % | Rend. 6M % | Rend. 12M % | Recupero |
| NASDAQ Composite | Correzione | 29/04/1971 | 23/11/1971 | 23/11/1971 | 112,46 | 100,31 | 100,31 | -10,8% | 208 | 11,6% | 23,2% | 32,3% | 32,1% | 29/12/1971 |
| NASDAQ Composite | Bear market | 11/01/1973 | 23/02/1973 | 03/10/1974 | 136,84 | 122,34 | 54,87 | -59,9% | 630 | -5,6% | -16,6% | -16,2% | -24,2% | 07/09/1978 |
| NASDAQ Composite | Bear market | 13/09/1978 | 20/10/1978 | 14/11/1978 | 139,25 | 123,82 | 110,88 | -20,4% | 62 | -7,5% | 0,7% | 8,0% | 7,5% | 26/07/1979 |
| NASDAQ Composite | Correzione | 05/10/1979 | 19/10/1979 | 23/10/1979 | 152,29 | 136,59 | 132,61 | -12,9% | 18 | 2,5% | 15,2% | -2,6% | 44,3% | 10/01/1980 |
| NASDAQ Composite | Bear market | 08/02/1980 | 06/03/1980 | 27/03/1980 | 165,25 | 148,64 | 124,09 | -24,9% | 48 | -10,3% | 2,7% | 24,1% | 34,5% | 14/07/1980 |
| NASDAQ Composite | Bear market | 29/05/1981 | 24/08/1981 | 13/08/1982 | 223,47 | 200,76 | 159,14 | -28,8% | 441 | -10,1% | -0,9% | -11,0% | -14,2% | 04/11/1982 |
| NASDAQ Composite | Bear market | 24/06/1983 | 08/08/1983 | 25/07/1984 | 328,91 | 294,93 | 225,30 | -31,5% | 397 | 2,3% | -8,6% | -13,9% | -15,9% | 07/01/1986 |
| NASDAQ Composite | Correzione | 04/07/1986 | 04/08/1986 | 16/09/1986 | 411,16 | 366,66 | 343,67 | -16,4% | 74 | 3,9% | -1,3% | 9,9% | 18,0% | 13/02/1987 |
| NASDAQ Composite | Bear market | 26/08/1987 | 16/10/1987 | 28/10/1987 | 455,26 | 406,33 | 291,88 | -35,9% | 63 | -20,7% | -16,2% | -7,7% | -5,2% | 03/08/1989 |
| NASDAQ Composite | Bear market | 09/10/1989 | 18/12/1989 | 16/10/1990 | 485,73 | 436,03 | 325,44 | -33,0% | 372 | 0,3% | 1,6% | 5,7% | -15,1% | 02/04/1991 |
| NASDAQ Composite | Correzione | 12/02/1992 | 08/04/1992 | 26/06/1992 | 644,92 | 573,68 | 547,84 | -15,1% | 135 | 2,1% | -2,8% | 0,0% | 16,2% | 24/11/1992 |
| NASDAQ Composite | Correzione | 18/03/1994 | 18/04/1994 | 24/06/1994 | 803,93 | 720,45 | 693,79 | -13,7% | 98 | 0,2% | 0,3% | 6,2% | 14,6% | 14/03/1995 |
| NASDAQ Composite | Correzione | 05/06/1996 | 11/07/1996 | 24/07/1996 | 1249,14 | 1106,35 | 1042,36 | -16,6% | 49 | 2,9% | 12,8% | 20,3% | 35,8% | 07/10/1996 |
| NASDAQ Composite | Correzione | 22/01/1997 | 24/03/1997 | 02/04/1997 | 1388,06 | 1242,64 | 1201,00 | -13,5% | 70 | -1,2% | 16,9% | 35,8% | 45,9% | 23/05/1997 |
| NASDAQ Composite | Correzione | 09/10/1997 | 27/10/1997 | 24/12/1997 | 1745,85 | 1535,09 | 1499,53 | -14,1% | 76 | 3,9% | 2,9% | 18,6% | 11,9% | 23/02/1998 |
| NASDAQ Composite | Correzione | 22/04/1998 | 15/06/1998 | 15/06/1998 | 1917,61 | 1715,75 | 1715,75 | -10,5% | 54 | 16,2% | -2,2% | 17,3% | 40,7% | 08/07/1998 |
| NASDAQ Composite | Bear market | 20/07/1998 | 04/08/1998 | 08/10/1998 | 2014,25 | 1785,64 | 1419,12 | -29,5% | 80 | -12,3% | 2,1% | 35,0% | 42,2% | 27/11/1998 |
| NASDAQ Composite | Correzione | 01/02/1999 | 17/02/1999 | 17/02/1999 | 2510,09 | 2248,91 | 2248,91 | -10,4% | 16 | 8,0% | 13,9% | 18,8% | 102,3% | 05/04/1999 |
| NASDAQ Composite | Correzione | 26/04/1999 | 25/05/1999 | 25/05/1999 | 2652,05 | 2380,90 | 2380,90 | -10,2% | 29 | 7,2% | 17,8% | 43,7% | 34,6% | 30/06/1999 |
| NASDAQ Composite | Correzione | 16/07/1999 | 04/08/1999 | 10/08/1999 | 2864,48 | 2540,00 | 2490,11 | -13,1% | 25 | 11,9% | 20,3% | 67,1% | 49,1% | 10/09/1999 |
| NASDAQ Composite | Bear market | 10/03/2000 | 30/03/2000 | 09/10/2002 | 5048,62 | 4457,89 | 1114,11 | -77,9% | 943 | -11,2% | -11,0% | -19,9% | -58,7% | 23/04/2015 |
| NASDAQ Composite | Correzione | 20/07/2015 | 24/08/2015 | 11/02/2016 | 5218,86 | 4526,25 | 4266,84 | -18,2% | 206 | 4,6% | 12,7% | 0,4% | 15,3% | 05/08/2016 |
| NASDAQ Composite | Bear market | 29/08/2018 | 24/10/2018 | 24/12/2018 | 8109,69 | 7108,40 | 6192,92 | -23,6% | 117 | -0,4% | -0,5% | 14,0% | 15,2% | 23/04/2019 |
| NASDAQ Composite | Correzione | 03/05/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 8164,00 | 7333,02 | 7333,02 | -10,2% | 31 | 11,4% | 7,4% | 16,2% | 32,0% | 03/07/2019 |
| NASDAQ Composite | Bear market | 19/02/2020 | 27/02/2020 | 23/03/2020 | 9817,18 | 8566,48 | 6860,67 | -30,1% | 33 | -12,4% | 9,9% | 35,7% | 58,6% | 08/06/2020 |
| NASDAQ Composite | Correzione | 02/09/2020 | 08/09/2020 | 23/09/2020 | 12056,44 | 10847,69 | 10632,99 | -11,8% | 21 | 5,3% | 16,0% | 16,2% | 40,9% | 25/11/2020 |
| NASDAQ Composite | Correzione | 15/02/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 14095,47 | 12609,16 | 12609,16 | -10,5% | 21 | 9,7% | 10,4% | 21,2% | 1,5% | 26/04/2021 |
| NASDAQ Composite | Bear market | 19/11/2021 | 19/01/2022 | 28/12/2022 | 16057,44 | 14340,25 | 10213,29 | -36,4% | 404 | -5,5% | -5,0% | -18,3% | -24,3% | 29/02/2024 |
| NASDAQ Composite | Correzione | 10/07/2024 | 02/08/2024 | 07/08/2024 | 18647,45 | 16776,16 | 16195,81 | -13,1% | 28 | 5,6% | 8,4% | 15,6% | 25,5% | 29/10/2024 |
| NASDAQ Composite | Bear market | 16/12/2024 | 06/03/2025 | 08/04/2025 | 20173,89 | 18069,26 | 15267,91 | -24,3% | 113 | -13,6% | 8,1% | 20,6% | 23,9% | 27/06/2025 |
Per il NASDAQ Composite invece si è osservato in media lo 0%, +4,6%, +13,1% e +19,5%. Nei casi in cui si resta in territorio correttivo invece, le variazioni sono del +6,2%, +10,1%, +19,8% e +33%
I rendimenti sono calcolati dalla data in cui scatta il -10% utilizzando la prima seduta utile successiva.
Conclusioni
Gli eventi osservati per il primo indice sono 18, per il secondo 31. 7 delle correzioni contate per l’S&P 500 si sono trasformate in bear market (ribasso superiore al -20%). Per il NASDAQ Composite sono 13.
In sostanza, che sia una correzione o un bear market, la storia indica che le performance del mercato tendono ad essere positive.
In sintesi:
- Le correzioni che non diventano bear market tendono storicamente ad avere esiti migliori a 6-12 mesi;
- i bear market hanno recuperi molto meno lineari;
- il NASDAQ si conferma più volatile: più episodi, ma anche rimbalzi medi più forti nelle correzioni che non diventano bear market.
Condividi su
Informazioni sull'autore
Ti è piaciuto l'articolo?
Non perderti neanche un contenuto, iscriviti subito alla newsletter gratuita di FreeFinance!
Iscriviti alla newsletter