Economia e finanza
Banche Europa: chi offre il dividendo più alto?
La stagione delle trimestrali per le banche europee è quasi giunta al termine. Guardando ai dati Bloomberg, sono 23 su 27 le società dell’EuroStoxx Banks che hanno pubblicato i risultati del 4° trimestre 2025. Di queste, l’82,61% ha superato le attese sui ricavi, mentre il 47,83% lo ha fatto sugli utili.
Ma quali sono gli istituti di credito con i dividend yield più alti al momento? I dati sono reperiti da Bloomberg.
| Nome | Ultimo prezzo | Rendimento indicato dividendo | Paese di domicilio |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 8,616 | 10,07% | Italia |
| Banco BPM | 12,245 | 8,41% | Italia |
| Credit Agricole | 18,29 | 6,88% | Francia |
| Nordea Bank | 16,655 | 6,41% | Finlandia |
| Intesa Sanpaolo | 5,803 | 6,32% | Italia |
| Unicaja Banco | 2,698 | 5,73% | Spagna |
| Bankinter | 13,955 | 5,02% | Spagna |
| BAWAG Group | 135,6 | 4,92% | Austria |
| ING Groep | 24,895 | 4,92% | Paesi Bassi |
| CaixaBank | 10,61 | 4,89% | Spagna |
| ABN AMRO Bank | 29,23 | 4,80% | Paesi Bassi |
| UniCredit | 74,1 | 4,62% | Italia |
| Banco de Sabadell | 3,258 | 4,49% | Spagna |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 19,945 | 4,06% | Spagna |
| KBC Group | 117,2 | 3,95% | Belgio |
| Banco Comercial Portugues | 0,8928 | 3,77% | Portogallo |
| BNP Paribas | 94,03 | 3,70% | Francia |
| FinecoBank | 19,74 | 3,55% | Italia |
| Bank of Ireland Group | 16,31 | 3,52% | Irlanda |
| Raiffeisen Bank International | 42,5 | 3,37% | Austria |
| Erste Group Bank | 105,9 | 3,34% | Austria |
| Banco Santander | 10,722 | 2,52% | Spagna |
| Banca Generali | 55,3 | 2,45% | Italia |
| Deutsche Bank | 30,6 | 2,28% | Germania |
| Commerzbank | 34,18 | 2,04% | Germania |
| AIB Group | 8,86 | 1,50% | Irlanda |
| KBC Ancora | 77,3 | 1,40% | Belgio |
| Societe Generale | 71,64 | 1,06% | Francia |
| BPER Banca | 12,01 | 0,98% | Italia |
Condividi su
Informazioni sull'autore
Ti è piaciuto l'articolo?
Non perderti neanche un contenuto, iscriviti subito alla newsletter gratuita di FreeFinance!
Iscriviti alla newsletter