Borsa Italiana: tutti i dividendi del 2026
Quali sono le società quotate su Borsa Italiana che staccheranno il dividendo nel 2026? In questo articolo illustreremo per ogni azienda quotata in Italia l’ammontare della cedola, la data di stacco, quella di pagamento e l’indice di appartenenza. Il dividendo spetta a qualunque azionista che detiene l’azione all’apertura del giorno di stacco.
La data di pagamento rappresenta il momento in cui il detentore del titolo incasserà effettivamente l’importo. Se il titolo osservato fa parte di un indice “price return” (come il FTSE Mib), allora lo stacco del dividendo non impatterà solo sul prezzo dell’azione, ma anche sulle quotazioni del listino. Qui abbiamo visto come si calcola questo fenomeno.
Vediamo ora il calendario completo, che verrà progressivamente aggiornato con i dati Borsa Italiana:
I dividendi di gennaio 2026
| Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento | Tipo cedola |
| Eurocommerical Properties | FTSE Italia All Share | 0,72 | EUR | 09/01/26 | 30/01/26 | Interim |
| Enel | FTSE Mib | 0,23 | EUR | 19/01/26 | 21/01/26 | Ordinaria |
| Snam | FTSE Mib | 0,1208 | EUR | 19/01/26 | 21/01/26 | Ordinaria |
I dividendi di febbraio 2026
| Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento | Tipo cedola |
| H-Farm | FTSE Italia Growth | 0,06 | EUR | 02/02/26 | 04/02/26 | Straordinaria |
| Giocamondo Study | FTSE Italia Growth | 0,06 | EUR | 09/02/26 | 11/02/26 | Ordinaria |
| Banca Generali | FTSE Italia Mid Cap | 0,65 | EUR | 23/02/26 | 25/02/26 | Interim |
I dividendi di marzo 2026
| Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento | Tipo cedola |
| STMicroelectronics | FTSE Mib | 0,09 | USD | 23/03/26 | 25/06/26 | Interim |
I dividendi di aprile 2026
| Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento | Tipo cedola |
| AnimaHolding | FTSE Italia Mid Cap | 0,5 | EUR | 20/04/26 | 22/04/26 | Ordinaria |
| Banco BPM | FTSE Mib | 0,54 | EUR | 20/04/26 | 22/04/26 | Ordinaria |
| Generalfinance | FTSE Italia STAR | 1,36 | EUR | 20/04/26 | 22/04/26 | Ordinaria |
| Mediobanca | FTSE Mib | 0,63 | EUR | 20/04/26 | 22/04/26 | Ordinaria |
| Ferrari | FTSE Mib | 3,615 | EUR | 20/04/26 | 05/05/26 | Ordinaria |
| Edison (Risparmio) | FTSE Italia All Share | 0,065 | EUR | 27/04/26 | 29/04/26 | Ordinaria |
I dividendi di maggio 2026
| Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento | Tipo cedola |
| First Capital | FTSE Italia Growth | 0,75 | EUR | 04/05/26 | 06/05/26 | Straordinaria |
| Banco di Desio e della Brianza | FTSE Italia Growth | 0,5105 | EUR | 04/05/26 | 06/05/26 | Ordinaria |
| Banca Generali | FTSE Italia Mid Cap | 0,7 | EUR | 15/05/26 | 17/05/26 | Interim |
| Intesa Sanpaolo | FTSE Mib | 0,19 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| FinecoBank | FTSE Mib | 0,79 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Brunello Cucinelli | FTSE Mib | 1,04 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Moncler | FTSE Mib | 1,4 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Tenaris | FTSE Mib | 0,6 | USD | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
Condividi su
Informazioni sull'autore
Ti è piaciuto l'articolo?
Non perderti neanche un contenuto, iscriviti subito alla newsletter gratuita di FreeFinance!
Iscriviti alla newsletter